【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌多功能抑塵車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6580 | 外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560x2300x3280 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車(chē)主要用途為抑塵降霾.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號及廠(chǎng)家:LM-40,湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1140GLVJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 YC4S140-50 YN38CRE1 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 3760 |
105 103 125 118 118 125 105 103 95 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)主要用途為抑塵降霾.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,型號及廠(chǎng)家:LM-40,湖北龍馬汽車(chē)裝備有限公司.介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;型號:3631010-C2000. |